<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundstücke...</title>
	<atom:link href="http://www.fundstuecke.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fundstuecke.at</link>
	<description>Notizbuch aus den Weiten des World Wide Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:29:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Büchersammlung der ersten Christen</title>
		<link>http://www.fundstuecke.at/2011/06/16/buechersammlung-der-ersten-christen/</link>
		<comments>http://www.fundstuecke.at/2011/06/16/buechersammlung-der-ersten-christen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundstücke...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Christentum]]></category>
		<category><![CDATA[Archäologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundstuecke.at/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Jordanien verlangt von Israel die Rückgabe von etwa siebzig Büchern, die neues Licht auf die Frühgeschichte des Christentums werfen könnten. Das berichtet die BBC News. Die ringgebundenen Bücher, von denen jedes zwischen fünf und 15 Seiten aus Blei oder Kupfer&#8230;  <a href="http://www.fundstuecke.at/2011/06/16/buechersammlung-der-ersten-christen/">weiterlesen</a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jordanien verlangt von Israel die Rückgabe von etwa siebzig Büchern, die neues Licht auf die Frühgeschichte des Christentums werfen könnten. Das berichtet die <a href="http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12888421?utm_source=buzzyuk&amp;utm_medium=site" title="Jordan battles to regain 'priceless' Christian relics " target="_blank" class="liexternal">BBC News</a>. Die ringgebundenen Bücher, von denen jedes zwischen fünf und 15 Seiten aus Blei oder Kupfer hat, wurden vor einigen Jahren von Beduinen in Nordjordanien gefunden. Eine Überschwemmung hatte zwei Nischen freigelegt; eine von beiden war nach mit der Darstellung eines siebenarmigen Leuchters markiert. In ihrem Innern habe ein Beduine die Bücher entdeckt, ein weiterer brachte sie später nach Israel.</p>
<p>Der Ammaner Antikenverantwortliche Ziad al-Saad meint, die Bücher seien womöglich von Jüngern Jesu in den ersten Jahrzehnten nach seiner Kreuzigung angefertigt worden. Ihre Bedeutung könne die der Funde von Qumran durchaus noch übertreffen. Die Kodizes sind etwa so groß wie Kreditkarten; sie enthalten Texte in althebräischer Schrift, zum größten Teil verschlüsselt.</p>
<p>Der britische Experte für religiöse Archäologie David Elkington ist einer der wenigen, die die Funde gesehen haben: Er spricht von der womöglich „wichtigsten Entdeckung in der Geschichte der Christenheit“. Vor allem eine Reihe von bildlichen Darstellungen auf den Buchdeckeln und in ihrem Innern spreche für ihren christlichen Hintergrund. Er habe den Eindruck, dass einer der Texte vom Kommen des Messias spreche, und halte eine der abgebildeten Figuren für eine Darstellung Jesu. Dass einer der Buchdeckel den siebenarmigen Leuchter zeige, spreche ebenfalls für einen christlichen Ursprung der Bücher, denn für Juden sei damals die Abbildung eines solchen Tempelgerätes strikt verboten gewesen.</p>
<p>Der emeritierte Alttestamentler Philip Davies verweist außerdem auf Darstellungen von Jerusalem in den Büchern: „Das sind ganz offensichtlich christliche Bilder.“ Im Vordergrund sei ein Kreuz in der Form eines T zu sehen, „und dahinter ist ein kleines Gebäude mit einer Öffnung abgebildet, das müßte das Grab Jesu sein. Weiter dahinter sind die Stadtmauern.“ Auf dieser Darstellung spreche alles für „eine christliche Kreuzigung außerhalb der Stadtmauern“. Die Neutestamentlerin Margaret Barker erinnert außerdem daran, dass es nach Aussage antiker Texte frühe christliche Gruppen waren, die vor den Unruhen in Jerusalem nach Osten geflohen seien. „Sie überschritten den Jordan bei Jericho und flohen dann ostwärts weiter in die Gegend, wo diese Bücher gefunden wurden.“</p>
<p>Auch die Tatsache, dass die Bücher Kodizes und nicht Buchrollen seien, deute auf ihren christlichen und nicht jüdischen Ursprung. Schon die frühen Christen hätten „eher in der Form von Büchern als in der Schriftrollenform geschrieben, und auch die Verschlüsselung der Texte deutet auf die geheime Tradition der frühen Christenheit“. Eine „Buchrolle mit sieben Siegeln“ spielt unter anderem im letzten Buch des Neuen Testaments, der Offenbarung, eine Schlüsselrolle. Einer der einzigen bisher übersetzten Sätze aus einem der Bücher soll übrigens mit einem Satz aus der Offenbarung des Johannes deckungsgleich sein. Das spräche allerdings nicht für eine allzu frühe Datierung der Funde, also eher für das zweite als für das erste Jahrhundert nach Christi Geburt. Übrigens ist es keineswegs sicher, dass alle siebzig Bücher aus demselben Zeitraum stammen. Metallurgie-Experten bestätigen allerdings den antiken Ursprung des Materials. <a href="http://www.oecumene.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=473984" title="Jordanien: Büchersammlung der ersten Christen entdeckt?" target="_blank" class="liexternal">Radio Vatican</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundstuecke.at/2011/06/16/buechersammlung-der-ersten-christen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kürzere Belichtungszeit mit Belichtungskorrektur</title>
		<link>http://www.fundstuecke.at/2011/05/21/kuerzere-belichtungszeit-mit-belichtungskorrektur/</link>
		<comments>http://www.fundstuecke.at/2011/05/21/kuerzere-belichtungszeit-mit-belichtungskorrektur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 20:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundstücke...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundstuecke.at/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[“Die Möglichkeit der nachträglichen Belichtungskorrektur lässt sich übrigens gut für einen Trick nutzen, um die ISO-Empfindlichkeit zu erhöhen &#8211; die leicht verminderte Bildqualität darf Sie dabei allerdings nicht stören. Nutzen Sie den maximalen ISO-Wert, den Ihre Nikon anbietet. Stellen Sie&#8230;  <a href="http://www.fundstuecke.at/2011/05/21/kuerzere-belichtungszeit-mit-belichtungskorrektur/">weiterlesen</a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Die Möglichkeit der nachträglichen Belichtungskorrektur lässt sich übrigens gut für einen Trick nutzen, um die ISO-Empfindlichkeit zu erhöhen &#8211; die leicht verminderte Bildqualität darf Sie dabei allerdings nicht stören. Nutzen Sie den maximalen ISO-Wert, den Ihre Nikon anbietet.<br />
Stellen Sie eine Belichtungskorrektur ein, um das Foto um bis zu zwei Blendenstufen unterzubelichten. So lässt sich die Belichtungszeit verkürzen &#8211; was bei schwierigen Lichtverhältnissen von großem Vorteil ist. Stellen Sie dann beim Öffnen des RAW-Fotos im Bildbearbeitungsprogramm eine Belichtungskorrektur von bis zu +2 Blendenstufen ein, um wieder eine korrekte Belichtung zu erhalten.<br />
Mit dem erhöhten Bildrauschen bei dieser hohen Empfindlichkeit müssen Sie sich natürlich abfinden. Ehe Sie aber eine Situation wegen Lichtmangel gar nicht fotografieren können, ist dieser Trick ein probates Mittel, um dennoch zur gewünschten Aufnahme zu kommen.”</p>
<p><em>Michael Gradias, Nikon Fotografie, Verlag Markt+Technik, S. 237</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundstuecke.at/2011/05/21/kuerzere-belichtungszeit-mit-belichtungskorrektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die mittelalterliche Universität</title>
		<link>http://www.fundstuecke.at/2011/05/07/die-mittelalterliche-universitaet/</link>
		<comments>http://www.fundstuecke.at/2011/05/07/die-mittelalterliche-universitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 09:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundstücke...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte(n)]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundstuecke.at/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Walter Rüegg (Hrsg.), Geschichte der Universität in Europa, Band 1 Mittelalter, via Google Bücher]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe frameborder="0" scrolling="no" style="border:0px" src="http://books.google.at/books?id=FTAL2DfwqCQC&#038;lpg=PP1&#038;pg=PA5&#038;output=embed" width=620 height=670></iframe></p>
<p>Walter Rüegg (Hrsg.), Geschichte der Universität in Europa, Band 1 Mittelalter, via <a href="http://books.google.at/books?id=FTAL2DfwqCQC&amp;printsec=frontcover" target="_blank" class="liexternal">Google Bücher</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundstuecke.at/2011/05/07/die-mittelalterliche-universitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückläufige Sparquote privater Haushalte</title>
		<link>http://www.fundstuecke.at/2011/04/11/ruecklaeufige-sparquote-privater-haushalte/</link>
		<comments>http://www.fundstuecke.at/2011/04/11/ruecklaeufige-sparquote-privater-haushalte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 07:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundstücke...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundstuecke.at/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2010 sparten die österreichischen Haushalte laut Statistik Austria 9,1% ihres verfügbaren Einkommens. In den beiden Jahren davor lag die Sparquote der privaten Haushalte um 2- bzw. 2,7-Prozentpunkte höher (2009: 11,1%, 2008: 11,8%). Zurückzuführen ist das aktuelle Sinken der&#8230;  <a href="http://www.fundstuecke.at/2011/04/11/ruecklaeufige-sparquote-privater-haushalte/">weiterlesen</a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2010 sparten die österreichischen Haushalte laut <a href="http://www.statistik.at/web_de/presse/055966" title="Weiterhin rückläufige Sparquote von 9,1%" target="_blank" class="liexternal">Statistik Austria</a> 9,1% ihres verfügbaren  Einkommens. In den beiden Jahren davor lag die Sparquote  der privaten Haushalte um 2- bzw. 2,7-Prozentpunkte höher (2009: 11,1%,  2008: 11,8%). Zurückzuführen ist das aktuelle Sinken der Sparquote  auf unterschiedlich hohe Wachstumsraten des verfügbaren Einkommens  und der Konsumausgaben. Während die privaten Konsumausgaben nominell  um 2,6% gegenüber dem Vorjahr stiegen, kam es zu einem bedeutend schwächeren  Anstieg des nominellen verfügbaren Einkommens um lediglich 0,6%. Gleichzeitig  stieg der Verbraucherpreisindex um 1,9%, damit liegt das Wachstum des verfügbaren Einkommens unter der Inflationsrate.</p>
<p>Das verfügbare Einkommen im Jahr 2010 stieg gegenüber  dem Jahr 2009 nominell um 0,6%. Positiv zu diesem Anstieg tragen neben  dem Arbeitnehmerentgelt (+2,3%) die Selbständigeneinkommen (+0,4%)  und die Sozialleistungen (+3,9%) bei. Negativ auf das Wachstum des verfügbaren  Einkommens wirken hingegen die Sozialbeiträge (+1,9%), die Steuern  vom Einkommen (+1,6%) sowie der Rückgang der Vermögenseinkommen um  nahezu ein Fünftel. Letztere sanken vor allem auf Grund der niedrigen  Zinssätze, aber auch wegen stark verringerter Dividenden und Gewinnentnahmen.  Kursgewinne und Kursverluste, die laut dem Konzept der volkswirtschaftlichen  Gesamtrechnung nicht zu den laufenden Einkommen zählen, werden im Vermögenseinkommen  nicht berücksichtigt.</p>
<p>Im internationalen Vergleich ist das Niveau der Sparquote  der österreichischen Haushalte eher hoch. Den 11,1% im Jahr 2009 stehen  7,9% für die EU und 9,6% für den Euroraum gegenüber. In den USA liegt die Sparquote aktuell mit ca. 6 % traditionell bei etwa der Hälfte der europäischen Werte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundstuecke.at/2011/04/11/ruecklaeufige-sparquote-privater-haushalte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcastreihe über moderne Psychologie</title>
		<link>http://www.fundstuecke.at/2011/04/02/podcastreihe-ueber-moderne-psychologie/</link>
		<comments>http://www.fundstuecke.at/2011/04/02/podcastreihe-ueber-moderne-psychologie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 06:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundstücke...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech&Science]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundstuecke.at/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Die Psychologie hat in den letzten Jahren mit den rasanten Entwicklungen der Hirnforschung eine ganz neue Bedeutung bekommen. Es ist die Psychologie, die das begriffliche Instrumentarium zur Verfügung stellt, um die Neurobiologie des Denkens, Fühlens und Handelns zu erforschen. Heute&#8230;  <a href="http://www.fundstuecke.at/2011/04/02/podcastreihe-ueber-moderne-psychologie/">weiterlesen</a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Psychologie hat in den letzten Jahren mit den rasanten Entwicklungen der Hirnforschung eine ganz neue Bedeutung bekommen. Es ist die Psychologie, die das begriffliche Instrumentarium zur Verfügung stellt, um die Neurobiologie des Denkens, Fühlens und Handelns zu erforschen. Heute studieren Neurobiologen, welche Hirnregionen aktiv werden, wenn wir zornig sind oder Mitleid empfinden. Sie entschlüsseln die Kommunikation zwischen einzelnen Nervenzellen, wenn ein neuer Zusammenhang gelernt und im Gedächtnis gespeichert wird. Sie zeigen, welche Gene die Chemie des Gehirns so modulieren, dass wir eher extravertiert oder eher introvertiert sind. Diese Erkenntnisse wiederum erlauben es, Fragen in der Psychologie neu zu stellen, Verhalten und Erleben realistischer zu erfassen oder Unterschiede zwischen den Menschen besser zu verstehen.</p>
<p>Das <a href="http://www.hr-online.de/website/specials/wissen/index.jsp?rubrik=40208" title="Wer wir sind und wie wir sein könnten" target="_blank" class="liexternal">Funkkolleg Psychologie</a> des Hessischen Rundfunks gibt einen Überblick darüber, was die Psychologie heute weiß und was nicht. Inhaltlich lassen sich die 26 halbstündigen Sendungen &#8211; zum Nachhören als Podcast oder als Download &#8211; in vier große Themenbereiche gliedern:</p>
<ol>
<li>Wie wir uns die Welt konstruieren:<br />
Wie wir fühlen. Wahrnehmen und bewusst sein. Erinnern und vergessen. Intelligenzen. Was uns antreibt. Alles Psyche, alles Gehirn?</li>
<li>Wie wir werden, was wir sind:<br />
Frühe Bindungen. Identitäten. Facetten der Persönlichkeit. Die Schlüsselrolle der Empathie. Ein Test für jede Lebenslage? Wie viel Selbsterkenntnis ist möglich?</li>
<li>Wie wir unser Zusammenleben arrangieren:<br />
Wie wir Moral entwickeln. Urteile und Vorurteile. Medienwelten und Lebensstile. Wie uns hierarchische Strukturen verändern. Aus Fehlern lernen. Wie manipulierbar sind wir?</li>
<li>Wie wir an unsere Grenzen kommen:<br />
Eine komplexe Geschichte: Psyche und Gesundheit. Ganz normal verrückt? Psychische Störungen. Realitätsverlust. Psychotherapie-Klassiker. Psychologie: ein Schlüssel zum guten Leben? Was ist normal?</li>
</ol>
<p>Unter dem Titel “Wer wir sind und wie wir sein könnten” hat die Funkkolleg-Redaktion einen Reader mit klassischen und modernen Texten der Psychologie aus zwei Jahrhunderten zum Nachlesen zusammengestellt, die den Stand der heutigen Diskussion widerspiegeln: <em>Oehler/Bernius/Wellmann (Hrsg.), Wer wir sind und wie wir sein könnten &#8211; Funkkolleg Psychologie, Verlag Herder 2008.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundstuecke.at/2011/04/02/podcastreihe-ueber-moderne-psychologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matricula Online, OÖ Kirchenbücher bis 1819</title>
		<link>http://www.fundstuecke.at/2011/03/20/matricula-online-ooe-kirchenbuecher-bis-1819/</link>
		<comments>http://www.fundstuecke.at/2011/03/20/matricula-online-ooe-kirchenbuecher-bis-1819/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 09:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundstücke...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücherregal]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundstuecke.at/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Die Digitalisierungsoffensive des Oberösterreichischen Landesarchivs bringt eine Erleichterung bei Familienforscherungen. Wollte man bisher alte Kirchenbücher, also Tauf-, Trauungs- und Sterbebücher einsehen, musste man direkt vor Ort in der jeweiligen Pfarre recherchieren. Das ist nun nicht mehr notwendig. Unter Matricula Online&#8230;  <a href="http://www.fundstuecke.at/2011/03/20/matricula-online-ooe-kirchenbuecher-bis-1819/">weiterlesen</a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Digitalisierungsoffensive des <a href="http://www.landesarchiv-ooe.at/xchg/SID-B715D07E-9BCD369C/hs.xsl/65_DEU_HTML.htm" title="Kirchliche Archive" target="_blank" class="liexternal">Oberösterreichischen Landesarchivs</a> bringt eine Erleichterung bei Familienforscherungen. Wollte man bisher alte Kirchenbücher, also Tauf-, Trauungs- und  Sterbebücher einsehen, musste man direkt vor Ort in der jeweiligen  Pfarre recherchieren. Das ist nun nicht mehr notwendig. Unter <a href="http://matricula-online.eu/pages/de.php" title="Matrikelbücher online" target="_blank" class="liexternal">Matricula Online</a> sind ab sofort, neben anderen mitteleuropäischen Matrikel, die Pfarrmatrikel bis zum Jahr 1819 aus den oberösterreichischen Pfarren kostenlos im Web abrufbar. In einem groß angelegten Projekt wurden in den Jahren 2006 bis 2009 die Originalbücher im Oberösterreichischen Landesarchiv gescannt (ca. 1,3 Millionen Bilder) und ab 2010 im Lesesaal digital der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Bis Sommer 2011 sollen auch die Pfarrmatrikel aus den Jahren 1819 bis 1910, die derzeit nur im Oberösterreichischen Landesarchiv über ein lokales Netzwerk einsehbar sind, für alle online zugänglich sein.</p>
<p>Die Zielsetzung  des Projektes: “Die Matrikelbücher der einzelnen Religionsgemeinschaften gehören zu den am meisten benützten und erforschten historischen Quellen überhaupt. Kein Wunder, ist doch jede/r davon direkt betroffen und ein potenzieller Nutzer/eine potenzielle Nutzerin. Diese große Nachfrage stellt die verwahrenden Archive vor große Herausforderungen bezüglich Bereitstellung, Nutzung, Logistik und Konservierung.  Die Möglichkeiten der Informationstechnologien gestatten es, diesen Anforderungen mit neuen, innovativen Strategien zu begegnen, die wiederum für die Forschenden völlig neue Perspektiven eröffnen.  Unser Portal versteht sich als ein zeitgemäßes Angebot der beteiligten Archive mit folgenden Zielen:</p>
<ul>
<li>Schaffung eines unkomplizierten Zugangs zu den Dokumenten</li>
<li>Ermöglichung neuer Perspektiven für Wissenschaft und Familienforschung</li>
<li>Bereitstellung zusätzlicher Rahmeninformationen zwecks effizienterer Forschung</li>
<li>Vernetzung von Informationen konfessions-, religions- und staatenübergreifend</li>
<li>Anbietung verschiedener Serviceleistungen (Recherche, Lesehilfe, Reproduktionen)</li>
<li>Integration von web 2.0-services zur inhaltlichen Erschließung der Dokumente auf Datenbankbasis”</li>
</ul>
<p>Amtsbücher gab es bereits im Mittelalter: Urbare, Salbücher, Stiftbücher, Kopialbücher usw. Erste  Taufmatrikeln  wurden  bereits  im  14.  Jhdt.  in  einigen   Gegenden   Südfrankreichs   und   Italiens   geführt. Die  systematische  Führung  von  Kirchenbüchern  begann Anfang des 16. Jhdt.  in Oberdeutschland  als  Folge  der  Reformation   und   anschließenden   Konfessionalisierung. Das älteste erhaltene Kirchenbuch Italiens von 1492 stammt aus Ravenna (siehe <a href="http://www.ekd.de/archive/dokumente/Juergensen.pdf" title="Gesetzliche Beschränkungen bei der Nutzung von Personendaten in Kirchenbüchern" target="_blank" class="lipdf">Werner Jürgensen</a>, PDF-Download).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundstuecke.at/2011/03/20/matricula-online-ooe-kirchenbuecher-bis-1819/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Black Eden Idlewild&#8217; Michigan</title>
		<link>http://www.fundstuecke.at/2011/03/16/black-eden-idlewild-michigan/</link>
		<comments>http://www.fundstuecke.at/2011/03/16/black-eden-idlewild-michigan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 08:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundstücke...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte(n)]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundstuecke.at/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[“Idlewild” oder “Black Eden Idlewild”, auch kurz “Black Eden” genannt, in Lake County im Bundesstaat Michigan, war zu Beginn des 20. Jahrhunderts für Afroamerikaner (sog. “Schwarze”) die größte und bekannteste Freizeitregion in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 1912 kauften 4&#8230;  <a href="http://www.fundstuecke.at/2011/03/16/black-eden-idlewild-michigan/">weiterlesen</a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Idlewild” oder “Black Eden Idlewild”, auch kurz “Black Eden” genannt, in Lake County im Bundesstaat Michigan, war zu Beginn des 20. Jahrhunderts für Afroamerikaner (sog. “Schwarze”) die größte und bekannteste Freizeitregion in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 1912 kauften 4 weiße Geschäftsläute in Idlewild ca. 11 Quadratkilometer Land am gleichnamigen See*. Die vorherrschende Rassentrennung und Diskriminierung bedeutete damals, dass es Schwarzen nicht erlaubt war Hotels, Restaurants oder Campingplätzen &#8211; die der weißen Bevölkerung vorbehalten waren &#8211; zu betreten. Die 4 Geschäftsleute erkannten in der Zurverfügungstellung einer Freizeitregion speziell für Schwarze ein erfolgversprechendes Geschäftsmodell. Hier lebte der unterdrückte Teil des nordamerikanischen Kontinents den amerikanischen Traum vom Land- und Hausbesitz und der Freizeitvergnügungen. Es ist eine Geschichte vom sozialen Aufstieg der schwarzen Mittelklasse unter den stark eingeschränkten Bedingungen der Rassentrennung.</p>
<p>Die <em>Idlewild Resort Company</em> verkaufte einen Teil des Landes als parzellierte Grundstücke an wohlhabende Schwarze. Weil man sich ohne Grundkapital nicht einkaufen konnte, war Idlewild trotz seines Bretterbuden-Charmes anfangs ein elitärer Ort der Sommerfrische. Das “Who’s who” schwarzer Schriftsteller, Unternehmer oder Musiker kaufte Land in Idlewild. Der Boxer Joe Louis trainierte dort. Die ansässigen Nachtclubs präsentierten nationale und internationale Unterhaltungsstars wie Sammy Davis Jr., The Four Tops, Della Reese, Aretha Franklin oder Louis Armstrong.</p>
<p>Der <em>The Civil Rights Act</em> erklärte im Jahr 1964 die Rassentrennung für illegal und schwarze Amerikaner konnten nun formell überall ihre Sommerfrische verbringen oder als Entertainer auftreten. Die Anzahl der Urlaubssuchenden und der das ganze Jahr in Idlewild Lebenden sank nun stetig. Kürzlich haben pensionierte Bürger, die einen Teil ihrer Jugend in Idlewild verbrachten, begonnen den historischen Charakter zu erhalten. Der Bundesstaat Michigan hat diesbezüglich eine Initiative mit einem <a href="http://www.michigan.gov/documents/hal/idlewild_179203_7.pdf" title="Cultural Economic Development Readiness Initiative" target="_blank" class="lipdf">Revitalisierungskonzept</a> (PDF-Download, engl.) gestartet.</p>
<p>Kurzer historischer Abriß über “Black Eden Idlewild”:</p>
<ul>
<li>1884: 25 Sägemühlen mit über 1.200 Beschäftigten existierten in Lake County</li>
<li>1912: Gründung der <em>Idlewild Resort Company</em></li>
<li>1915:  Mrs. Helen Buckles und ihr Ehemann kaufen das erste angebotene Grundstück</li>
<li>1919-1945: Errichtung der meisten Gebäude</li>
<li>1964: Erlassung des Civil Rights Act</li>
<li>1979:  Idlewild wird im <em>National Register of Historic Places</em> aufgenommen</li>
</ul>
<p>* Ein lokales Volkslied gibt für den Ortsnamen “Idlewild” folgenden Hinweis “Idle men and wild women”&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundstuecke.at/2011/03/16/black-eden-idlewild-michigan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambrotypievariante: Pannotypie</title>
		<link>http://www.fundstuecke.at/2011/03/05/ambrotypievariante-pannotypie/</link>
		<comments>http://www.fundstuecke.at/2011/03/05/ambrotypievariante-pannotypie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 10:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundstücke...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunstformen]]></category>
		<category><![CDATA[Unikatverfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundstuecke.at/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Pannotypie handelt es sich um ein im Nassen Kollodiumverfahren erzeugtes positives Kollodiumbild auf dunklem, gewachsten Leinenstoff oder dunklem Leder. Patentiert wurde das Verfahren im Jahr 1853 vom französischen Unternehmen Wulff &#38; Co. Ausgangspunkt des ungewöhnlichen Übertragungsprozesses war eine&#8230;  <a href="http://www.fundstuecke.at/2011/03/05/ambrotypievariante-pannotypie/">weiterlesen</a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fundstuecke.at/wp-content/uploads/2011/01/pannotypie.jpg" class="liimagelink"><img class="alignnone size-medium wp-image-1197" title="Beispiel für eine Pannotypie" src="http://www.fundstuecke.at/wp-content/uploads/2011/01/pannotypie-257x300.jpg" alt="" width="257" height="300" /></a>Bei der Pannotypie handelt es sich um ein im Nassen  Kollodiumverfahren erzeugtes positives Kollodiumbild auf dunklem,  gewachsten Leinenstoff oder dunklem Leder. Patentiert wurde das  Verfahren im Jahr 1853 vom französischen Unternehmen Wulff &amp; Co.</p>
<p>Ausgangspunkt des ungewöhnlichen Übertragungsprozesses war eine Ambrotypie, also ein negatives Kollodiumbild auf  einer Glasplatte. Die Kollodiumschicht konnte durch Säurebäder vom  Glasträger abgelöst und auf einen neuen Träger &#8211; dunkle Textilien oder  dunkles Leder &#8211; übertragen werden. Pannotypien waren Ende der 1850er Jahre verbreitet, wurden aber Anfang der 1860er Jahre von Ferrotypien  und Albuminabzügen verdrängt.</p>
<p>Aufgrund der schlechten Haltbarkeit durch  die Kombination von spröder Emulsion und flexiblem Trägermaterial zählen  Pannotypien heute zu raren fotografischen Objekten. In den meisten Fällen findet man Pannotypien heute lose vor. Ab und  zu sind sie verglast oder mit Passepartouts versehen, die mit  Prägeornamenten verziert sind.</p>
<p><em>Quelle: Gabriele Hofer, Fokussiert – Frühe Fotografien aus dem Nordico-Museum der Stadt Linz, Seite 200</em></p>
